|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 수길원제향 | 4 | 5 | 6 온릉제향 | 7 | 8 (음)12.1 | 9 창릉제향 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 공릉제향 | 15 | 16 예릉제향 |
17 | 18 (음)12.11 | 19 | 20 | 21 홍릉제향 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 (음)12.21 | 29 선릉제향 | 30 |
31 |
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | |||||
3 수길원제향 | 4 | 5 | 6 온릉제향 | 7 | 8 (음)12.1 | 9 창릉제향 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 공릉제향 | 15 | 16 예릉제향 |
17 | 18 (음)12.11 | 19 | 20 | 21 홍릉제향 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 (음)12.21 | 29 선릉제향 | 30 |
31 |